2026 X9 參數配置表
| 型號 | 標準續航 | 長續航 | 全輪驅動 Performance |
|---|---|---|---|
| 一換一購入售價 | HK$799,900 | HK$849,900 | HK$899,900 |
| 基礎資訊 | |||
長 / 寬 / 高 (mm) | 5316 / 1988 / 1785 | ||
軸距 (mm) | 3160 | ||
座位數 | 7 | ||
後備廂容積 (L) | 721 - 2514 | ||
WLTP 續航里程 (km) | 535 | 615 | 580 |
電池類型 | 液冷恆溫無熱擴散磷酸鐵鋰電池包(IP68級防塵防水) | 液冷恆溫無熱擴三元鋰電池包(IP68級防塵防水) | 液冷恆溫無熱擴三元鋰電池包(IP68級防塵防水) |
充電口 | CCS2 | ||
電池容量 (kWh) | 94.8 | 110 | 110 |
交流充電功率 (kW) | 11 (3相) | ||
交流充電功率 (5-100%) (hour) | 9.5 | 11 | 11 |
直流充電功率 (kW) | 537 | 542 | 542 |
直流快充時間 (10-80%) (min) | 12 | ||
V2L對外供電 (220V) (kW) | 6 | ||
| 性能及操控 | |||
三電系統 |
|||
驅動形式 |
前輪驅動 | 前輪驅動 | 四輪驅動 |
馬達 |
永磁同步馬達 | 永磁同步馬達 | 前永磁同步 / 後異步馬達 |
功率 (kW) |
235 | 235 | 370 |
馬力 (PS) |
320 | 320 | 500 |
扭力 (Nm) |
450 | 450 | 640 |
0-100km/h加速 (s) |
8.2 | 7.7 | 5.9 |
最高車速 (km/h) |
200 | ||
風阻係數 (cd) |
0.236 | ||
800V Xpower 電驅系統 |
● | ||
SiC 碳化矽技術 |
● | ||
X-HP 智能熱管理系統 (含熱泵空調) |
● | ||
底盤系統 |
|||
懸掛形式 |
前雙叉臂式獨立懸掛 / 後H臂多連桿式獨立懸掛 | ||
主動式後輪轉向系統 |
● | ||
全鋁底盤 |
● | ||
前後一體式鋁壓鑄車身 |
● | ||
智能雙腔氣壓懸吊 (最大調節行程90mm) |
● | ||
底盤預掃描功能 |
● | ||
IPB 智能整合煞車系統 |
● | ||
隨速可變電子輔助轉向系統 |
● | ||
dTCS 分散式牽引力控制系統 |
● | ||
20 吋鋁合金運動輪圈 |
● | ||
駕駛模式 |
舒適 / 標準 / 運動 / 彈射 / 個人化 | ||
能量回收模式 |
低 / 中 / 高 / X-Pedal | ||
轉向輔助模式 |
舒適 / 標準 / 運動 | ||
煞車踏板感模式 |
舒適 / 標準 / 運動 | ||
| 設計與裝備 | |||
外觀設計與裝備 |
|||
LED 遠/近光頭燈 | ● | ||
自動感應頭燈 | ● | ||
大燈高度調節 | ● | ||
LED 尾燈 | ● | ||
隱藏式門把手 | ● | ||
前排靜音電吸門 | ● | ||
電動釋放開門按鈕 | ● | ||
四門玻璃一鍵升降 (具有防夾功能) | ● | ||
自動雨刷 | ● | ||
全景玻璃天窗連遮陽簾 (前排手動 / 後排電動) | ● | ||
電動尾門 | ● | ||
電動充電口蓋 | ● | ||
V2L 對外供電 - 6kW | ● | ||
內飾設計與裝備 |
|||
21" 全場景 HUD 抬頭顯示 | ● | ||
21.4" 第二排屏幕 | ● | ||
冷熱一體式電動開關冰箱 | ● | ||
隔音玻璃 (前風擋 / 一排 / 二排 / 天幕) | ● | ||
前座及第二排全粒面Nappa真皮座椅 | ● | ||
前座 (駕駛員及乘客)12 向電動調節 (連 4 向腰部支撐) | ● | ||
前座 (駕駛員及乘客)位置記憶連迎賓模式 | ● | ||
前座 (駕駛員及乘客)3 段加熱 (坐墊+靠背) | ● | ||
前座 (駕駛員及乘客)3 段通風 (坐墊+靠背) | ● | ||
前座 (駕駛員及乘客)10 點按摩 | ● | ||
前座 50W 風冷手機無線充電 *2 | ● | ||
駕駛座座椅專屬頭枕喇叭 *2 | ● | ||
第二排座椅 14 向電動調節 (連 4 向腰部支撐及 4 向腿部支撐) | ● | ||
第二排座椅位置記憶連迎賓模式 | ● | ||
第二排座椅 3 段加熱 (坐墊+靠背) | ● | ||
第二排座椅 3 段通風 (坐墊+靠背) | ● | ||
第二排座椅 10 點(內建 6 種智能情境模式) | ● | ||
第二排車窗遮陽簾 | ● | ||
第二排摺疊桌板 | ● | ||
第二排雙 50W 風冷手機無線快充 | ● | ||
二三排 180mm 超闊中央通道 | ● | ||
第三排四六分電動摺疊全平收納 | ● | ||
第三排座椅 3 段加熱 (坐墊+靠背) | ● | ||
第三排座椅頭枕及靠背電動調節 (0 - 176°) | ● | ||
第三排座椅 EASY ENTRY 一鍵方便進出 | ● | ||
第三排座椅一鍵電動收納 | ● | ||
車載電源 (12V)*2 | ● | ||
前座 USB |
USB Type-A * 1(充電及數據傳輸, 10W), USB Type-C * 1(充電及數據傳輸, 60W) | ||
第二排座椅 USB |
USB Type-C * 2(充電, 60W) | ||
第三排座椅 USB |
USB Type-C * 2(充電, 15W) | ||
智能五區恆溫控制 | ● | ||
環繞式無風感冷氣 | ● | ||
XfreeBreath 車內空氣調節 / 空氣淨化 (帶花粉過濾 / CN95 過濾) | ● | ||
多色律動環繞式 LED 氣氛燈 | ● | ||
RNC 座艙主動降噪 | ● | ||
航空閱讀燈 | ● | ||
| 安全 | |||
前方車距提示 (FDM) | ● | ||
前方碰撞預警 (FCW) | ● | ||
自動緊急煞車 (AEB) | ● | ||
智能遠光燈 (IHB) | ● | ||
交通標誌識別 (TSR) | ● | ||
車道偏離預警 (LDW) | ● | ||
車道維持輔助 (LKA) | ● | ||
緊急車道維持 (ELK) | ● | ||
盲點安全輔助 (BSD) | ● | ||
車道變換預警 (LCA) | ● | ||
車門開啟警示 (DOW) | ● | ||
後方碰撞預警 (RCW) | ● | ||
後方橫向來車預警 (RCTA) | ● | ||
駕駛員狀態監察 (DSM) | ● | ||
全場景爆胎穩行功能 | ● | ||
上坡 / 下坡控制 | ● | ||
倒車車側預警 | ● | ||
窄路影像輔助 (低速接近障礙物時自動啟動環景攝影) | ● | ||
駕駛員和乘客安全帶 (預緊限力式) | ● | ||
第二排座椅三點式安全帶 (預緊限力式) | ● | ||
第三排座椅三點式安全帶 (緊急鎖止式) | ● | ||
前座氣袋 | 3 | ||
前座側氣袋 | 2 | ||
簾式安全氣袋 | 2 | ||
第二排座氣袋 | 2 | ||
第二排及第三排座椅後座 ISOFIX | ● | ||
側滑門電子兒童鎖 | ● | ||
安全帶未繫提醒裝置 (適用於所有座位) | ● | ||
輪胎壓力監測系統 (TPMS) | ● | ||
| XPILOT 智能輔助駕駛系統 | |||
智能輔助駕駛硬件 |
|||
圖靈 AI 芯片 | 1 | ||
高清毫米波雷達 | 3 | ||
超音波傳感器 | 12 | ||
智能駕駛輔助高清鏡頭 | 7 | ||
360°高清鏡頭 | 4 | ||
DSM系統鏡頭 | 1 | ||
XPILOT 智能輔助駕駛 |
|||
智能駕駛環境模擬顯示 (SR) | ● | ||
自適應巡航控制 (ACC) | ● | ||
車道居中控制 (LCC) | ● | ||
自動車道輔助 (ALC) | ● | ||
速度輔助系統 (SAS) | ● | ||
XPILOT 智能輔助泊車 |
|||
智能輔助泊車 (APA) | ● | ||
自動泊出輔助系統 (AEP) | ● | ||
遙控泊車 (RPA) | ● | ||
進出車位 (RVS) | ● | ||
360°全景影像 (透明底盤 / 3D 透明車體 / 窄路影像輔助 / 轉向盲區輔助) | ● | ||
| Xmart 天璣 | |||
晶片 | Qualcomm Snapdragon® SA8295 | ||
中控屏幕 | 17.3" | ||
電子儀表板 | 10.25" | ||
網路 | Wi-Fi / 4G Network | ||
27 喇叭 XOPERA 7.1.6 音響系統 | ● | ||
7.1.6 立體聲道全景聲 | ● | ||
"Hey XPENG"語音助手 (全場景6區語音識別) (支援廣東話及英語) | ● | ||
語音助理快速互動 | ● | ||
離線對話能力 | ● | ||
離線導航/發送地址到車 (車機電話互聯互通) | ● | ||
智能導航 | ● | ||
X_ID帳號服務 | ● | ||
歡迎模式 | ● | ||
冥想模式 | ● | ||
無線 Apple Carplay | ● | ||
藍牙 | ● | ||
OTA升級 | ● | ||
遠端診斷系統 | ● | ||
智能鑰匙遙控器 | ● | ||
手機藍牙鑰匙 | ● | ||
自動手機解鎖 | ● | ||
APP遠程操控 | ● | ||
哨兵模式 | ● | ||
行車錄影 (前視 + 環視鏡頭) | ● | ||
X-Combo 智能場景 | ● | ||
| 顏色 | |||
外觀顏色 |
|||
新月銀 | ● | ● | ● |
瑩夜黑 | ● | ● | ● |
霜月白 | ● | ● | ● |
啞光灰 | ● | ● | ● |
極地紫 | ● | ● | ● |
悠光青 | ● | ● | ● |
內裝顏色 |
|||
熟睡咖 | ● | ● | ● |
隕⽯⿊ | ● | ● | ● |
玫瑰棕 | ● | ● | ● |
| 選配 | |||
|
.第二排 18 向電動調節(連4向腰部支撐, 4向腿部支撐及4向頭枕) 一鍵零重力 Nappa 皮座椅
.智能香氛系統 |
|||