The New G6配置表
型號 | 長續航後驅 | 高性能四驅 |
---|---|---|
一換一購入售價 | 279,900 | 299,900 |
基礎資訊 | ||
長/寬/高(mm) |
4758 / 1920 / 1650 | |
軸距(mm) |
2890 | |
前輪距/後輪距(mm) |
1635 / 1650 | |
座位數 |
5 | |
整備質量(kg) |
2115 | 2220 |
總質量(kg) |
2590 | 2690 |
最大有效荷載(mm) |
475 | 470 |
後備廂容積(L) |
571 - 1374 | |
WLTP續航里程(km) |
525 | 510 |
電池類型 |
磷酸鐵鋰 LFP | |
充電口 |
CCS2 | |
電池容量(kWh) |
80.8 | |
WLTP 耗電量(kWh/100km) |
17.9 | 18.4 |
交流充電功率(kW) |
11 | |
交流充電時間(5-80%)(小時) |
9.2 | |
直流充電功率(kW) |
451 | |
直流充電時間(10-80%)(分鐘) |
12 | |
V2L對外供電(3.3kW 220V) |
6 | |
性能及操控 | ||
三電系統 |
||
驅動形式 |
後輪驅動 | 全輪驅動 |
功率(kW) |
218 | 358 |
馬力(PS) |
296 | 487 |
扭力(Nm) |
440 | 660 |
0-100km/h加速(s) |
6.7 | 4.1 |
最高車速(km/h) |
202 | |
阻力係數(cd) |
0.248 | |
5C超快充電池包 |
● | |
800V XPower電驅系統 |
● | |
SiC碳化矽技術(後馬達) |
● | |
X-HP 3.0智能熱管理系統(含熱泵空調) |
● | |
底盤系統 |
||
懸掛系統 |
前雙搖臂懸掛; 後五連桿懸掛 | |
前後一體式鋁壓鑄車身 |
● | |
CIB電池車身一體化技術 |
● | |
前後橫向穩定桿 |
● | |
IPB智能整合煞車系統 |
● | |
SACHS多閥系避震器 |
● | |
隨速可變電子輔助轉向系統 |
● | |
dTCS分散式牽引力控制系統 |
● | |
舒適煞車模式 |
● | |
自動駐車 |
● | |
20 吋鋁合金運動輪圈 |
● | |
駕駛模式 |
ECO / Comfort / Sport / Individual / Launch / Escape | |
能量回收模式 |
Low / Mid / High / X-Pedal | |
轉向輔助模式 |
Comfort / Standard / Sport | |
煞車踏板模式 |
Comfort / Standard / Sport | |
設計與裝備 | ||
外觀設計與裝備
|
||
LED 遠/近光頭燈 + LED 日行燈 | ● | |
自動感應頭燈 | ● | |
大燈高度調節 | ● | |
光劍 LED 尾燈 | ● | |
無框車門 | ● | |
隱藏式門把手 | ● | |
電動釋放開門按鈕 | ● | |
四門玻璃一鍵升降(具有防夾功能) | ● | |
自動雨刷 | ● | |
全景玻璃天窗(附隔熱/防紫外線塗層) | ● | |
電動尾門 | ● | |
電動充電埠蓋 | ● | |
內飾設計與裝備
|
||
向量星環室內設計與智能駕駛艙 | ● | |
多功能超細纖維方向盤(4向可調) | ● | |
方向盤加熱 | ● | |
前座及後座真皮座椅 | ● | |
前座(駕駛員及乘客)座椅 6 向電動調節(最大 : 180°) | ● | |
前座(駕駛員及乘客) 4向腰部支撐(最大 : 180°) | ● | |
前座(駕駛員及乘客)3段加熱(坐墊+靠背) | ● | |
前座(駕駛員及乘客)3段通風(坐墊+靠背) | ● | |
前座(駕駛員及乘客)3段按摩(坐墊+靠背) | ● | |
前排駕駛座位置記憶連迎賓模式 | ● | |
後座椅背12向調節 | ● | |
帶杯架的後扶手 | ● | |
後座中央頭枕 | ● | |
帶加熱和記憶功能的電動折疊後視鏡 | ● | |
前遮陽板帶照明和化妝鏡 | ● | |
50W 風冷電話無線充電 | ● | |
車載電源(12V) | ● | |
前座 USB | USB Type-A * 1 (2.5W, 支援數據傳輸), USB Type-C * 1 (60W, 支援數據傳輸) | |
後座 USB | USB Type-C * 2 (充電, 15W) | |
自動雙區空調 | ● | |
後排獨立出風口 | ● | |
XfreeBreath車內空氣調節/空氣淨化(帶花粉過濾/CN95過濾) | ● | |
室外環境溫度傳感器 | ● | |
電子倒後鏡 | ● | |
被動安全 | ||
下坡控制 | ● | |
倒車車側預警 | ● | |
駕駛員和乘客安全帶(預緊限力型) | ● | |
後左/後右三點式安全帶(預緊限力型) | ● | |
後排中間三點式安全帶(緊急鎖止式) | ● | |
前座安全氣囊 | 2 | |
前座側安全氣囊 | 2 | |
窗簾式安全氣囊 | 2 | |
遠端氣囊 | 1 | |
後座 ISOFIX | ● | |
後門兒童安全鎖 | ● | |
安全帶未繫提醒裝置(適用於所有座位) | ● | |
主動安全 | ||
前方碰撞預防
|
||
前方車距提示 (FDM) | ● | |
前方碰撞預警 (FCW) | ● | |
自動緊急煞車 (AEB) | ● | |
智能遠光燈 (IHB) | ● | |
交通標誌識別 (TSR) | ● | |
側方碰撞預防
|
||
車道偏離預警 (LDW) | ● | |
車道維持輔助 (LKA) | ● | |
緊急車道維持 (ELK) | ● | |
盲點安全輔助 (BSD) | ● | |
車道變換預警 (LCA) | ● | |
車門開啟警示 (DOW) | ● | |
後方碰撞預防
|
||
後方碰撞預警 (RCW) | ● | |
後方橫向來車預警 (RCTA) | ● | |
車內監察
|
||
駕駛員狀態監察 (DSM) | ● | |
輪胎壓力監測系統 (TPMS) | ● | |
電池安全 | ||
4-3-4 立體防護框架
|
||
頂部4層: 耐高溫(1000℃),耐高壓(800N) |
● | |
側面3層: 1500Mpa高強度鋼 |
● | |
底部4層: 整體可抗住2000J衝擊 |
● | |
智能輔助駕駛 | ||
智能輔助駕駛硬件 |
NVIDIA® Orin-X 超級計算平台 | |
高清毫米波雷達 |
5 | |
超音波傳感器 |
12 | |
智能駕駛輔助高清鏡頭 |
前鏡頭 Front Camera * 2 側鏡頭 Side Camera * 4 後鏡頭 Rear Camera * 1 |
|
360°高清攝像頭 |
4 | |
DSM系統攝像頭 |
1 |
Xpilot 智能輔助駕駛系統
|
智能駕駛環境模擬顯示 (SR) | ● | |
自適應巡航控制 (ACC) | ● | |
車道居中控制 (LCC) | ● | |
自動車道輔助 (ALC) | ● | |
速度輔助系統 (SAS) | ● | |
循跡倒車輔助 | ● | |
透明底盤 | ● | |
3D 透明車體 | ● | |
窄路影像輔助 | ● | |
轉向盲區輔助 | ● |
Xpilot 智能輔助泊車
|
智能輔助泊車系統 (APA) | ● | |
自動泊出輔助系統 (AEP) | ● | |
遙控泊車 (RPA) | ● | |
進出車位 (RVS) | ● | |
Xmart 天璣系統 | ||
晶片 | Qualcomm Snapdragon® 8295 | |
中控屏幕 | 15.6" | |
數位儀表板 | 10.25" | |
網路 | Wi-Fi / 4G Network | |
XOPERA 環繞 7.1.4 全景聲音響系統 (18 喇叭) | ● | |
“Hey XPENG”語音助手 (全場景4區語音識別,支援廣東話及英語) | ● | |
離線對話能力 | ● | |
離線導航 / 發送地址到車 (車機電話互聯互通) | ● | |
智能導航 | ● | |
X_ID帳號服務 | ● | |
冥想模式 | ● | |
Apple Carplay (支援有線及無線連接) | ● | |
藍牙 | ● | |
終身免費 OTA 升級 | ● | |
遠端診斷系統 | ● | |
智能鑰匙遙控器 | ● | |
手機藍牙鑰匙 | ● | |
自動手機解鎖 | ● | |
APP遠程操控 | ● | |
哨兵模式 | ● | |
行車錄影 (前視 + 環視鏡頭) | ● | |
X-Combo 智能場景 | ● | |
顏色 |
外觀顏色
|
|
霜月白 | ● | |
星闕灰 | ● | |
螢夜黑 | ● | |
新月銀 | ● | |
星眸紫 | ● |
內裝顏色
|
深空灰 | ● | |
氣宇灰 | ● |